L’aéroport MET est officiellement en fonction
by Catherine Maisonneuve
C’est aujourd’hui, 15 juin, que le MET entre en service. Quatre vols sont prévus aujourd’hui du nouvel aéroport de St-Hubert.
Au cours de la prochaine semaine, Porter ajoutera des vols vers 11 aéroports partout au pays au départ de MET, juste à temps pour la saison estivale. Le flux de passagers à MET devrait atteindre un million au cours de sa première année d’exploitation et grimper à quatre millions de passagers annuellement lorsque l’aéroport atteindra sa pleine capacité.
| Itinéraires au départ de MET* | Date de début | Fréquence |
| St. John’s (YYT) ** | 15 juin | 7 x par semaine |
| Billy Bishop de Toronto (YTZ) | 15 juin | 27 x par semaine |
| Pearson de Toronto (YYZ) | 15 juin | 20 x par semaine |
| Vancouver (YVR) | 15 juin | 14 x par semaine |
| Edmonton (YEG) | 16 juin | 7 x par semaine |
| Calgary (YYC) | 17 juin | 7 x par semaine |
| Halifax (YHZ) | 17 juin | 14 x par semaine |
| Charlottetown (YYG) ** | 18 juin | 7 x par semaine |
| Winnipeg (YWG) ** | 18 juin | 7 x par semaine |
| Moncton (YQM) ** | 19 juin | 7 x par semaine |
| Hamilton (YHM) | 22 juin | 14 x par semaine |
*Remarque : Le code officiel de désignation de l’aéroport du MET est YHU.
**Itinéraire saisonnier





