Air Transat annonce trois nouvelles routes au départ de Montréal cet été
by Catherine Maisonneuve
Air Transat a annoncé le 18 décembre un vol sans escale entre Toronto et Tirana, en Albanie. Cette liaison, qui s’ajoute aux nombreuses nouveautés de son programme estival 2026, sera opérée en Airbus A330, une fois par semaine à compter du 18 juin.
En plus de l’introduction de Tirana, Air Transat déploiera l’an prochain un programme estival considérablement enrichi, marqué par de nouvelles liaisons, la conversion de plusieurs dessertes en vols annuels et l’augmentation de fréquences sur des routes stratégiques dont trois nouvelles liaisons au départ de Montréal : Reykjavik, Dakar et Agadir.
Renforcement de l’offre au départ de Québec
Air Transat poursuivra également son importante stratégie de développement à Québec (YQB) en lançant une nouvelle liaison sans escale vers Nantes (NTE) pour l’été 2026. Cette route sera opérée en Airbus A321LR, à raison d’un vol par semaine le mardi, du 2 juin au 20 octobre 2026.
Cette nouveauté s’ajoute à un renforcement substantiel de l’offre du transporteur au départ de Québec, incluant une fréquence additionnelle vers Paris (CDG), portant la desserte à six vols hebdomadaires au plus fort de la saison, le lancement de la nouvelle liaison Québec–Marseille (MRS) dès l’été 2026, ainsi que l’annualisation de la route Québec–Fort-de-France (FDF), dont le vol inaugural a eu lieu le 14 décembre dernier.
Nouvelles routes pour l’été 2026
| Route | Détails* |
| Toronto (YYZ) – Accra (ACC) | 2 vols/sem., dès le 17 juin 2026 |
| Toronto (YYZ) – Tirana (TIA) | 1 vol/sem., dès le 18 juin 2026 |
| Montréal (YUL) – Agadir (AGA) | 1 vol/sem., dès le 12 juin 2026 |
| Montréal (YUL) – Dakar (DSS) | 2 vols/sem., dès le 17 juin 2026 |
| Montréal (YUL) – Reykjavik (KEF) | 2 vols/sem., dès le 16 juin 2026 |
| Québec (YQB) – Marseille (MRS) | 1 vol/sem., dès le 21 mai 2026 |
| Montréal (YUL) – Ottawa (YOW) | 3 vols/sem., dès le 15 mai 2026 |
| Ottawa (YOW) – Londres Gatwick (LGW) | 3 vols/sem., dès le 15 mai 2026 |
| Quebec (YQB) – Nantes (NTE) | 1 vol/sem. dès le 2 juin 2026 |
*Nombre de fréquences au plus fort de la saison.
Annualisation de routes Sud au départ de Montréal, Québec et Toronto
| Route | Détails |
| Toronto (YYZ) – Carthagène (CTG) – Medellín (MDE) | 1 vol/semaine |
| Montréal (YUL) – Carthagène (CTG) – Medellin (MDE)* | 1 vol/semaine |
| Montréal (YUL) – Guadalajara (GDL) | Prolongé jusqu’au 27 juin |
| Montréal (YUL) – Pointe-à-Pitre (PTP) | 2 vols/semaine |
| Montréal (YUL) – San José (SJO) | 2 vols/ semaine |
| Québec (YQB) – Fort-de-France (FDF) | 1 vol/semaine |
*Nouvelle liaison
Augmentation de fréquence sur des routes clés
| Route | Détails* |
| Toronto (YYZ) – Berlin (BER) | 3 vols/sem. (+1) |
| Toronto (YYZ) – Cancun (CUN) | 9 vols/sem. (+2) |
| Toronto (YYZ) – Faro (FAO) | 3 vols/sem. (+1) |
| Toronto (YYZ) – Istanbul (IST) | 3 vols/sem. (+1) |
| Toronto (YYZ) – Lima (LIM) | 3 vols/sem. (+1) |
| Toronto (YYZ) – Venise (VCE) | 3 vols/sem. (+1) |
| Montréal (YUL) – Bordeaux (BOD) | 6 vols/sem. (+1) |
| Montréal (YUL) – Bruxelles (BRU) | 5 vols/sem. (+1) |
| Montréal (YUL) – Fort-de-France (FDF) | 2 vols/sem. (+1) |
| Montréal (YUL) – Madrid (MAD) | 5 vols/sem. (+1) |
| Montréal (YUL) – Valence (VLC) | 2 vols/sem. (+1) |
| Québec (YQB) – Paris (CDG) | 6 vols/sem. (+1) |
*Nombre de fréquences au plus fort de la saison et variations en comparaison avec l’année précédente.
Par ailleurs, la connectivité du réseau d’Air Transat continue de s’améliorer, notamment grâce à ses partenariats avec Porter Airlines, Turkish Airlines et GOL Airlines. Chacune de ces collaborations permet d’élargir les possibilités de correspondances avec le réseau d’Air Transat ; que ce soit avec Porter pour les liaisons domestiques et transfrontalières, avec Turkish Airlines pour l’accès à un vaste éventail de destinations via Istanbul, ou avec GOL pour étendre la portée de son offre au Brésil et en Amérique du Sud.





