Air Canada volera vers Quito trois fois par semaine au départ de Montréal
by Catherine Maisonneuve
Air Canada is heading to Quito with new flights from Toronto and Montreal.
Air Canada a annoncé l’élargissement stratégique de son réseau hivernal, notamment avec l’ajout de Quito depuis Montréal, un service assuré toute l’année pour Manchester et Copenhague, deux destinations soleil au départ de Calgary et une offre de service hivernal renforcée pour des destinations en Amérique latine. L’ajout de ces vols hivernaux s’inscrit dans les plans de la société aérienne annoncés en début de mois concernant le lancement de la seule liaison sans escale entre l’Amérique du Nord et Sapporo.
À compter du début de décembre, Quito, capitale de l’Équateur réputée pour sa riche histoire, sera desservie trois fois par semaine au départ de Montréal et une fois par semaine au départ de Toronto. Les vols seront assurés par le 787-8 Dreamliner de Boeing offrant la classe Signature Air Canada, la classe Économique Privilège et la classe économique. Les vols d’Air Canada à destination de Quito ont été conçus pour faciliter les correspondances via ses plaques tournantes mondiales de Toronto et de Montréal afin de permettre des déplacements pratiques et faciles au départ et à destination de l’Amérique du Nord et de l’Europe.
En Amérique du Sud, Air Canada bonifie son horaire de vols pour le Brésil, le Pérou et le Chili, avec des services commençant plus tôt et une fréquence accrue pour Rio et Lima, ainsi que ses nouveaux vols entre Montréal et Santiago. En Colombie, les vols d’Air Canada à destination de Bogotá seront assurés par le 787 Dreamliner de Boeing doté de trois cabines et offrant la classe Signature Air Canada, réputée dans l’industrie, avec des fauteuils entièrement inclinables.
Les liaisons Toronto–Manchester et Toronto–Copenhague seront désormais assurées toute l’année à partir du mois d’octobre, ce qui augmentera encore davantage la portée de la principale plaque tournante mondiale d’Air Canada. Les deux liaisons seront assurées par l’A321XLR d’Airbus, le plus récent type d’appareil et premier monocouloir de la société aérienne équipé de fauteuils entièrement inclinables dans la classe Signature Air Canada. Ces ajouts sont rendus possibles grâce à une nouvelle base pour l’A321XLR d’Airbus à Toronto Pearson, qui vient compléter la base déjà annoncée à Montréal-Trudeau.
À compter de décembre, les clients d’Air Canada à Calgary pourront désormais voyager sans escale à destination de Cancún et de Puerto Vallarta. Les vols, assurés par la flotte de 737 MAX de Boeing et exploités par Air Canada Rouge quatre fois par semaine pour Cancún et trois fois par semaine pour Puerto Vallarta, offriront la classe Économique Privilège et la classe économique. De la bière, du vin et des collations de qualité faites au Canada sont offerts gratuitement à tous les clients, et tous les membres Aéroplan auront accès au Wi-Fi rapide et gratuit**.
Vols à destination et au départ de Quito* :
| Vol | Origine | Destination | Départ | Arrivée | Jours d’exploitation | Saison |
| AC962 | Montréal (YUL) | Quito (UIO) | 17:40 | 00:10 +1 jour | Mer., ven., dim. | Du 4 déc. 2026 au 26 mars 2027 |
| AC963 | Quito (UIO) | Montréal (YUL) | 09:00 | 15:15 | Lun., jeu., sam. | Du 5 déc. 2026 au 27 mars 2027 |
| AC960 | Toronto (YYZ) | Quito (UIO) | 17:55 | 00:10 +1 jour | Sam. | Du 5 déc. 2026 au 20 mars 2027 |
| AC961 | Quito (UIO) | Toronto (YYZ) | 09:00 | 15:10 | Dim. | Du 6 déc. 2026 au 21 mars 2027 |
Vols assurés toute l’année au départ et à destination de l’Europe* :
| Vol | Origine | Destination | Départ | Arrivée | Jours d’exploitation | Saison |
| AC908 | Toronto (YYZ) | Manchester (MAN) | 21:00 | 09:00 +1 jour | Lun., mer., ven., dim. | Toute l’année, dès le 25 oct. 2026 |
| AC909 | Manchester (MAN) | Toronto (YYZ) | 12:00 | 15:05 | Lun., mar., jeu., sam. | Toute l’année, dès le 26 oct. 2026 |
| AC828 | Toronto (YYZ) | Copenhague (CPH) | 21:15 | 10:15 +1 jour | Mar., jeu., sam. | Toute l’année, dès le 27 oct. 2026 |
| AC829 | Copenhague (CPH) | Toronto (YYZ) | 11:45 | 14:45 | Mer., ven., dim. | Toute l’année, dès le 28 oct. 2026 |
Vols entre Calgary et les destinations soleil* :
| Vol | Origine | Destination | Départ | Arrivée | Jours d’exploitation | Saison |
| AC2120 | Calgary (YYC) | Cancún (CUN) | 08:30 | 15:50 | Lun., mer., ven., dim. | Du 11 déc. 2026 au 11 avril 2027 |
| AC2121 | Cancún (CUN) | Calgary (YYC) | 16:50 | 21:00 | Lun., mer., ven., dim. | Du 11 déc. 2026 au 11 avril 2027 |
| AC2122 | Calgary (YYC) | Puerto Vallarta (PVR) | 10:50 | 16:40 | Mar., jeu., sam. | Du 10 déc. 2026 au 10 avril 2027 |
| AC2123 | Puerto Vallarta (PVR) | Calgary (YYC) | 17:40 | 21:45 | Mar., jeu., sam. | Du 10 déc. 2026 au 10 avril 2027 |
Liaisons accrues avec l’Amérique latine :
| Liaison | Hiver 2026-2027 par rapport à l’hiver 2025-2026 |
| Toronto–Rio | Les vols reprendront le 24 octobre 2026, soit six semaines plus tôt qu’en 2025 |
| Toronto–Lima | Les vols reprendront le 24 octobre 2026, soit six semaines plus tôt qu’en 2025Augmentation de deux vols hebdomadaires en 2025 à trois vols hebdomadaires en 2026 |
| Montréal–Lima | Les vols reprendront le 25 octobre 2026, soit six semaines plus tôt qu’en 2025Augmentation de deux vols hebdomadaires en 2025 à trois vols hebdomadaires en 2026 |
| Montréal–Santiago | Les vols reprendront le 26 novembre 2026, soit trois semaines plus tôt qu’en 2025Augmentation de trois vols hebdomadaires en 2025 à quatre vols hebdomadaires en 2026 |
| Montréal–Bogotá | Augmentation de trois vols hebdomadaires en 2025 à quatre vols hebdomadaires en 2026 |
* Les horaires peuvent être modifiés.
** Commandité par Bell.




