Air Canada ajoute quatre nouvelles liaisons directes de Toronto
by Catherine Maisonneuve
Photo: Joel Serre / Shutterstock.com
À partir de l’été 2026, Air Canada reprendra ses vols sans escale à destination de Shanghai et de Budapest, et ajoutera également des vols à destination de Prague à partir de Toronto-Pearson. Ces nouvelles liaisons amènent à 150 le nombre de destinations desservies par le transporteur de YYZ.
« Air Canada continue de renforcer son important réseau à l’aéroport Toronto Pearson, et notre trajectoire de croissance mondiale ambitieuse raffermira encore davantage sa position de plaque tournante internationale de premier plan sur le continent, a déclaré Mark Galardo, vice-président général et chef des Affaires commerciales, et président – Fret d’Air Canada. Dans la foulée du lancement cet hiver de nos nouvelles liaisons attrayantes avec l’Amérique du Sud, reliant Toronto à Rio de Janeiro, à Lima et à Cartagena, ainsi que de nouvelles destinations de vacances au Mexique et dans les Caraïbes, Air Canada inaugurera deux liaisons internationales très prisées l’été prochain, avec le retour des vols sans escale entre la plus grande région métropolitaine du Canada et Shanghai et Budapest. »
Air Canada prévoit également reprendre dès le mois prochain sa liaison pour Tel-Aviv au départ de Toronto.
Nouvelles liaisons d’Air Canada au départ de Toronto :
Été 2026
Vol | Origine | Destination | Départ | Arrivée | Jours d’exploitation | Saison |
AC942 | Toronto (YYZ) | Budapest (BUD) | 21:55 | 11:25 +1 jour | Mar., ven., sam., dim. | Du 5 juin au 23 oct. 2026 |
AC943 | Budapest (BUD) | Toronto (YYZ) | 13:15 | 15:15 | Lun., mer., sam., dim. | Du 6 juin au 24 oct. 2026 |
AC27 | Toronto (YYZ) | Shanghai (PVG) | 12:45 | 16:20 +1 jour | Lun., mer., ven., dim. | Débute le 3 juin, assurée toute l’année |
AC28 | Shanghai (PVG) | Toronto (YYZ) | 18:00 | 19:55 | Lun., mar., jeu., sam. | Débute le 4 juin, assurée toute l’année |
Hiver 2025
AC84 | Toronto (YYZ) | Rio de Janeiro (GIG) | 23:30 | 10:45 +1 jour | Mar., jeu., sam. | Du 4 déc. 2025 au 26 mars 2026 | |
AC85 | Rio de Janeiro (GIG) | Toronto (YYZ) | 21:30 | 7:00 +1 jour | Mer., ven., dim. | Du 5 déc. 2025 au 27 mars 2026 | |
AC936 | Toronto (YYZ) | Cartagena (CTG) | 08:55 | 14:30 | Sam. | Du 20 déc. 2025 au 11 avr. 2026 | |
AC937 | Cartagena (CTG) | Toronto (YYZ) | 15:30 | 20:45 | Sam. | Du 20 déc. 2025 au 11 avr. 2026 | |
AC86 | Toronto (YYZ) | Lima (LIM) | 22:10 | 6:10 +1 jour | Mar., ven. | Du 5 déc. 2025 au 27 mars 2026 | |
AC87 | Lima (LIM) | Toronto (YYZ) | 08:00 | 15:55 | Jeu., dim. | Du 7 déc. 2025 au 26 mars 2026 | |
AC1895 | Toronto (YYZ) | Puerto Escon-dido (PXM)* | 10:10 | 14:43 | Mer. | Du 17 déc. 2025 au 8 avr. 2026 | |
AC1894 | Puerto Escondido (PXM) | Toronto (YYZ) | 15:45 | 21:24 | Mer. | Du 17 déc. 2025 au 8 avr. 2026 | |
AC946 | Toronto (YYZ) | Pointe-à-Pitre (PTP) | 08:15 | 14:10 | Sam. | Du 20 déc. 2025 au 11 avr. 2026 | |
AC953 | Pointe-à-Pitre (PTP) | Toronto (YYZ) | 15:10 | 19:40 | Sam. | Du 20 déc. 2025 au 11 avr. 2026 | |
AC1360 | Toronto (YYZ) | Guadalajara (GDL) | 16:45 | 21:10 | Mar., jeu., sam. | Du 4 nov. 2025 au 28 avr. 2026 | |
AC1361 | Guadalajara (GDL) | Toronto (YYZ) | 08:30 | 14:05 | Mer., ven., dim. | Du 5 nov. 2025 au 29 avr. 2026 | |
Capacité supplémentaire :
Liaison | Augmentation de la fréquence pendant la période de pointe 2026 par rapport à 2025 |
Toronto (YYZ)–Prague (PRG) | Ajout d’un vol pour un total de quatre vols hebdomadaires |

