De Montréal, Air Canada volera vers la Silice et Palma de Mallorca à l’été 2026
by Catherine Maisonneuve
Photo: Joel Serre / Shutterstock.com
Air Canada a annoncé l’expansion de son réseau international pour l’été 2026. À compter de l’année prochaine, la société aérienne lancera de nouvelles liaisons au départ de Montréal à destination de Catane (Sicile), en Italie, et à destination de l’île Palma de Majorque (Espagne).
Air Canada rétablit aussi ses vols sans escale au départ de Toronto à destination de Shanghai et de Budapest, et augmente le nombre de ses vols à destination de Prague. La liaison saisonnière très prisée entre Vancouver et Bangkok sera désormais assurée toute l’année, renforçant ainsi la position d’Air Canada en tant que seule société aérienne nord-américaine à offrir une liaison directe et sans escale à destination de la capitale thaïlandaise.
Tous les vols sont offerts à la vente à aircanada.com, par l’intermédiaire des Centres de services d’Air Canada et auprès des agences de voyages.
Horaires des nouvelles liaisons d’Air Canada* :
Vol | Origine | Destination | Départ | Arrivée | Jours d’exploi-tation | Saison |
AC932 | Montréal (YUL) | Catane (Sicile) (CTA) | 19:35 | 10:15 +1 jour | Mar., jeu., sam. | Du 4 juin au 22 oct. 2026 |
AC933 | Catane (Sicile) (CTA) | Montréal (YUL) | 11 :50 | 15:20 | Mer., ven., dim. | Du 5 juin au 23 oct. 2026 |
AC924 | Montréal (YUL) | Majorque (PMI) | 18:45 | 8:25 +1 jour | Lun., mer., ven., sam. | Du 17 juin au 23 oct. 2026 |
AC925 | Majorque (PMI) | Montréal (YUL) | 12:15 | 15:10 | Lun., jeu., sam., dim. | Du 18 juin au 24 oct. 2026 |
AC942 | Toronto (YYZ) | Budapest (BUD) | 21:55 | 11:25 +1 jour | Mar., ven., sam., dim. | Du 5 juin au 23 oct. 2026 |
AC943 | Budapest (BUD) | Toronto (YYZ) | 13:15 | 15:15 | Lun., mer., sam., dim. | Du 6 juin au 24 oct. 2026 |
AC27 | Toronto (YYZ) | Shanghai (PVG) | 12:45 | 16:20 +1 jour | Lun., mer., ven., dim. | Débute le 3 juin, assurée toute l’année |
AC28 | Shanghai (PVG) | Toronto (YYZ) | 18:00 | 19:55 | Lun., mar., jeu., sam. | Débute le 4 juin, assurée toute l’année |
AC65 | Vancouver (YVR) | Bangkok (BKK) | 23:20 | 5:15 +2 jours | Lun., mer., sam. | Toute l’année |
AC66 | Bangkok (BKK) | Vancouver (YVR) | 07:15 | 06:50 | Lun., mer., dim. | Toute l’année |
* Les horaires peuvent être modifiés.
Capacité supplémentaire :
Liaison | Augmentation de la fréquence pendant les périodes de pointe par rapport à 2025 |
Toronto (YYZ)–Prague (PRG) | Ajout d’un vol pour un total de quatre vols hebdomadaires |

